现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
管理学院
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
管理学院2019年研究生入学复试成绩公布(第2批-2)
2019-04-05 09:33     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
会计(125300) 非全日制 校外调剂 曹国萍 101739200008081 380 91   225.0   225.0   696.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 兰润秋 106519125390542 375 70   235.3   235.3   680.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 陈诗薇 106519125390885 378 0   0.0   0.0   378.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张丽萍 106119502124097 380 0   0.0   0.0   380.0  
管理科学与工程(087100) 全日制 校内调剂 刘思齐 106219070600075 330 90   263.0   353   683.0  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 张梓宸 106519120282013 348 93   258.2   351   699.2  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 龙尧 106519120285015 349 80   244.0   324   673.0  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 朱家豪 106139120100222 351 65   247.0   312   663.0  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 杨莹莹 102889500010010 367 95   186.0   281   648.0  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 庞青丹 107309021012695 357 78   205.4   283   640.4  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 刘敏 100019000472084 382 0   0.0   0   382.0  
管理科学与工程(120100) 全日制 校外调剂 蒋涵 103869210707379 351 0   0.0   0   351.0  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 蔡佳霖 105899006001270 367 83   234.2   317   684.2  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 林子森 103869210706853 357 72   249.2   321   678.2  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 吴朝鹏 106739000002318 354 80   230.0   310   664.0  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 张志鹏 107339620600020 320 80   240.2   320   640.2  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 张艺瀚 106519095137155 266 75   63   68   265.6   341   606.6  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 刘芮含 106109120420617 358 85   159.6   245   602.6  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 田媛媛 106269095100757 322 80   165.6   246   567.6  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 张子威 106359318168493 298 82   179.6   262   559.6  
农业管理(095137) 全日制 校内调剂 左蓬 106219095101419 308 80   151.2   231   539.2  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 朱珠 106519120285009 356 85   0.0   85   441.0  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 唐佩云 106569120404019 377 0   0.0   0   377.0  
农业管理(095137) 全日制 校外调剂 唐何静 106119001120330 374 0   0.0   0   374.0  
1:按录取顺序公布。
  
注2:复试总分=笔试成绩+综合面试成绩;总成绩=初试总分+复试总分;会计(125300)初试总分=初试原始分*(5/3)。

关闭窗口
     

成都信息工程大学管理学院

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103