现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
管理学院
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
管理学院2020年研究生入学复试成绩公布(第一批-1)
2020-05-20 17:08     (阅读:)

 

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
农业管理 全日制 一志愿 马彬斌 106210095100044 427 44.3   182.0   226.3   653.3  
农业管理 全日制 一志愿 郑静静 106210095101046 418 46.0   186.3   232.3   650.3  
农业管理 全日制 一志愿 刘春梅 106210095100644 417 46.3   185.5   231.8   648.8  
农业管理 全日制 一志愿 何慧敏 106210095100043 399 47.2   185.0   232.2   631.2  
农业管理 全日制 一志愿 郑子苇 106210095101834 380 44.2   183.0   227.2   607.2  
农业管理 全日制 一志愿 韩京秀 106210095101723 380 44.4   180.8   225.2   605.2  
农业管理 全日制 一志愿 林发毅 106210095102209 373 43.2   180.4   223.6   596.6  
农业管理 全日制 一志愿 周燕清 106210095102337 387 39.8   168.5   208.3   595.3  
农业管理 全日制 一志愿 刘洁 106210095101983 369 44.8   181.3   226.2   595.2  
农业管理 全日制 一志愿 谢林娜 106210095101944 357 41.0   173.5   214.5   571.5  
农业管理 全日制 一志愿 官思奇 106210095100039 345 42.0   180.0   222.0   567.0  
农业管理 全日制 一志愿 谭光顺 106210095101684 343 43.0   179.0   222.0   565.0  
农业管理 全日制 一志愿 李婧 106210095102549 351 40.2   170.6   210.8   561.8  
农业管理 全日制 一志愿 杨雪懿 106210095101454 336 39.8   173.7   213.5   549.5  
农业管理 全日制 一志愿 李彬 106210095102210 325 40.4   174.8   215.2   540.2  
农业管理 全日制 一志愿 杨青山 106210095101602 322 41.4   174.8   216.2   538.2  
农业管理 全日制 一志愿 张召媛 106210095100981 317 37.5   179.5   217.0   534.0  
农业管理 全日制 一志愿 廖力辉 106210095100045 310 40.8   178.4   219.2   529.2  
农业管理 全日制 一志愿 王尧 106210095101659 312 40.7   168.5   209.2   521.2  
农业管理 全日制 一志愿 刘阳 106210095101455 299 39.2   166.5   205.7   504.7  
农业管理 全日制 一志愿 马许莉 106210095101453 310 35.2   60.0   68.0   141.2   176.4   486.4  
农业管理 全日制 一志愿 蒋万里 106210095101835 277 38.4 161.4 199.8 476.8
农业管理 全日制 一志愿 雷小峰 106210095101411 293 34.3 149.5 183.8 476.8
农业管理 全日制 一志愿 狄克 106210095102026 287 32.2   60.0   62.0   145.0   177.2   464.2  
农业管理 全日制 一志愿 刘骏宇 106210095102308 268 37.2   159.0   196.2   464.2  
农业管理 全日制 一志愿 杨慧婷 106210095102007 258 31.5   148.7   180.2   438.2  
农业管理 全日制 一志愿 张元朴 106210095102384 283 30.8   91.8   122.6   405.6  
农业管理 非全日制 一志愿 李璐 106210095101790 400 45.2   183.5   228.7   628.7  
农业管理 非全日制 一志愿 龚柯羽 106210095100040 394 45.0   187.2   232.2   626.2  
农业管理 非全日制 一志愿 靳少雄 106210095100678 379 43.5   183.8   227.3   606.3  
农业管理 非全日制 一志愿 张璇 106210095101041 370 44.2   186.2   230.3   600.3  
农业管理 非全日制 一志愿 漆怡瑾 106210095101314 368 43.0   75.8   87.0   185.0   228.0   596.0  
农业管理 非全日制 一志愿 李丹丹 106210095101837 392 35.7   167.7   203.3   595.3  
农业管理 非全日制 一志愿 王建一 106210095102445 356 44.2   181.3   225.5   581.5  
农业管理 非全日制 一志愿 廖显敏 106210095102339 352 43.7   185.2   228.8   580.8  
农业管理 非全日制 一志愿 陈秋羽 106210095101721 354 44.2   88.6   87.8   182.2   226.4   580.4  
农业管理 非全日制 一志愿 陈杰 106210095100041 348 41.7   172.0   213.7   561.7  
农业管理 非全日制 一志愿 李柯颖 106210095101722 340 41.7   175.5   217.2   557.2  
农业管理 非全日制 一志愿 罗羽蕤 106210095101683 325 42.8   181.3   224.2   549.2  
农业管理 非全日制 一志愿 陈佳俊 106210095101363 335 37.7   172.5   210.2   545.2  
农业管理 非全日制 一志愿 唐建 106210095102338 300 44.7   180.5   225.2   525.2  
农业管理 非全日制 一志愿 杨涵 106210095100635 309 41.3   173.3   214.5   523.5  
农业管理 非全日制 一志愿 陈楠 106210095101265 314 36.0   162.8   198.8   512.8  
农业管理 非全日制 一志愿 王悦 106210095100042 305 39.7  

162.0   201.7   506.7  
农业管理 非全日制 一志愿 王巧丽 106210095101789 290 40.2   175.2   215.4   505.4  
农业管理 非全日制 一志愿 杨方秀 106210095101720 301 35.0   83.2   69.6   161.6   196.6   497.6  
农业管理 非全日制 一志愿 梁丹 106210095102310 315 34.6   68.0   70.0   143.2   177.8   492.8  
农业管理 非全日制 一志愿 刘芳序 106210095101941 292 36.0   163.2   199.2   491.2  
农业管理 非全日制 一志愿 周稚雅 106210095101960 290 35.8   165.0   200.8   490.8  
农业管理 非全日制 一志愿 尚智宇 106210095102208 268 41.7   177.0   218.7   486.7  
农业管理 非全日制 一志愿 何雨明 106210095101636 293 37.0   153.6   190.6   483.6  
农业管理 非全日制 一志愿 袁宁波 106210095101639 282 37.0   161.0   198.0   480.0  
农业管理 非全日制 一志愿 王旗冉 106210095102178 280 37.2   161.2   198.4   478.4  
农业管理 非全日制 一志愿 何乔 106210095101718 284 36.0   158.0   194.0   478.0  
农业管理 非全日制 一志愿 葛丽萍 106210095102104 271 39.0   167.0   206.0   477.0  
农业管理 非全日制 一志愿 于璐 106210095100747 285 33.8   158.0   191.8   476.8  
农业管理 非全日制 一志愿 李渊 106210095102541 264 43.0   169.0   212.0   476.0  
农业管理 非全日制 一志愿 贺立明 106210095102177 284 34.6   154.6   189.2   473.2  
农业管理 非全日制 一志愿 曹丽 106210095101127 277 34.2   156.0   190.2   467.2  
农业管理 非全日制 一志愿 刘司桐 106210095100839 273 36.0   156.8   192.8   465.8  
农业管理 非全日制 一志愿 罗一夫 106210095101640 278 36.2   63.2   63.0   152.0   188.2   466.2  
农业管理 非全日制 一志愿 何映雪 106210095101632 281 35.2   141.4   176.6   457.6  
农业管理 非全日制 一志愿 柳兵 106210095100975 290 32.2   72.8   70.4   133.8   166.0   456.0  
农业管理 非全日制 一志愿 余超龙 106210095101509 272 35.0   139.2   174.2   446.2  
注1:按录取顺序公布。 
注2:复试总分=笔试成绩+综合面试成绩;总成绩=初试总分+复试总分。
注3:报考非全日制考生需提交“成都信息工程大学硕士研究生定向培养协议书”下载地址:http://yjsc.cuit.edu.cn/NewsCont.asp?bm=00&type=916&id=19983,在复试结果公示结束前邮寄到我校。若在复试结果公示结束前未能送达,将取消录取资格。

 

关闭窗口
     

成都信息工程大学管理学院

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103