根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2024年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《2024年硕士研究生招生复试报到工作注意事项》(https://yjsc.cuit.edu.cn/info/1020/3685.htm)准备资格审查所需材料。
(3)报到地点:成都信息工程大学龙泉校区集贤楼316室。
报到时间:2024年3月31日08:30开始。同等学力考生请在3月31日11:30前报到。
(4)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:009+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)复试笔试加试安排
 
  
   | 科目名称 | 时间 | 地点 | 专业 | 备注 | 
  
   | 管理经济学 | 3月31日 | 14:00-17:00 | L2102 | 农业管理 | 同等学力加试 | 
  
   | 管理信息系统 | 3月31日 | 18:30-21:30 | L2102 | 农业管理 | 同等学力加试 | 
  
   | 组织行为学 | 4月1日 | 8:30-11:30 | L2102/L2106 | 管理科学与工程、农业管理 | 复试笔试 | 
  
   | 财务与会计 | L2107 | 会计 | 复试笔试 | 
  
   | 旅游学概论 | 旅游管理 | 复试笔试 | 
  
   | 思想政治理论 | 4月1日 | 14:00-17:00 | L2107 | 会计、旅游管理 | 复试笔试 | 
 
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的《准考证》、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。
四、综合面试
(1)综合面试时间:4月2日08:30开始;地点:第五教学楼四楼
(2)综合面试分组见面试现场张贴公告。
五、体检与定向协议
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果,PDF版本,命名:专业-全日制(或非全日制)-姓名。
(3)联系人及邮箱见QQ群通知
(4)根据教育部文件要求,凡录取为非全日制(包括全日制调剂到非全日制)的考生,必须签订定向就业合同,此合同必须在待录取通知发出十日内提交。成都信息工程大学硕士研究生定向培养协议书在学校研究生处主页下载。
快递地址、联系人、联系电话见QQ群通知。
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:4月3日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)第一志愿考生仅需登录研招网查看待录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知后尽快接受待录取。
七、联系方式
电  话:028-84833034
联系人:何兴贵 庹睿达
八、举报监督方式
联系电话:028—85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)4月30日前,考生不得以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
十、本批次复试考生名单
 
  
   
    | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 | 
   
    | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
   
    | 087100管理科学与工程 | 全日制 | 106214087101806 | 李国燕 | 70 | 62 | 110 | 101 | 343 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101101 | 李芸娴 | 72 | 72 | 138 | 120 | 402 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101070 | 邓浩田 | 74 | 71 | 121 | 122 | 388 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104095 | 唐雅琪 | 66 | 59 | 138 | 122 | 385 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102715 | 杨欣 | 73 | 72 | 122 | 117 | 384 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101978 | 李欣雨 | 70 | 54 | 136 | 123 | 383 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101099 | 陈文杰 | 68 | 63 | 125 | 124 | 380 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103914 | 谢世伟 | 69 | 47 | 131 | 129 | 376 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103601 | 王婷 | 64 | 61 | 125 | 125 | 375 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101726 | 柏杨 | 73 | 68 | 117 | 116 | 374 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101089 | 宗灵 | 62 | 70 | 124 | 117 | 373 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104582 | 姚沛 | 73 | 51 | 127 | 121 | 372 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102569 | 程甜甜 | 66 | 55 | 134 | 115 | 370 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103271 | 李济琳 | 73 | 72 | 120 | 105 | 370 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102302 | 季艺君 | 71 | 59 | 127 | 113 | 370 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101703 | 朱慧敏 | 65 | 67 | 125 | 111 | 368 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104349 | 王梓衡 | 65 | 59 | 118 | 123 | 365 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102771 | 郑娜娜 | 71 | 62 | 115 | 116 | 364 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101727 | 邱敏 | 71 | 77 | 100 | 115 | 363 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103628 | 吴思颖 | 65 | 61 | 118 | 118 | 362 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103875 | 王泳入 | 68 | 55 | 113 | 126 | 362 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104219 | 林静 | 67 | 68 | 125 | 101 | 361 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102029 | 郑延奇 | 69 | 70 | 119 | 100 | 358 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103068 | 林敏 | 65 | 67 | 104 | 121 | 357 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103956 | 黄文沛 | 73 | 63 | 121 | 100 | 357 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104322 | 孙孝楠 | 74 | 53 | 124 | 105 | 356 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104181 | 王熙 | 65 | 68 | 110 | 113 | 356 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101910 | 李雨婷 | 72 | 71 | 107 | 106 | 356 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103986 | 周正 | 65 | 55 | 125 | 110 | 355 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103421 | 蒋旭东 | 69 | 55 | 124 | 106 | 354 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102028 | 邱欣月 | 66 | 56 | 120 | 111 | 353 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102492 | 陈倩 | 65 | 59 | 117 | 110 | 351 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103424 | 夏冰洁 | 60 | 61 | 114 | 115 | 350 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102712 | 陈思怡 | 72 | 56 | 108 | 114 | 350 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101074 | 贾秋芳 | 71 | 56 | 124 | 98 | 349 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102942 | 吴俊杰 | 72 | 53 | 102 | 120 | 347 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101977 | 张慎哲 | 65 | 70 | 102 | 110 | 347 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103308 | 张扬 | 66 | 57 | 113 | 108 | 344 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102370 | 唐澳彧 | 64 | 67 | 96 | 115 | 342 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104594 | 赵停停 | 63 | 58 | 128 | 93 | 342 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104092 | 袁梦 | 58 | 56 | 117 | 109 | 340 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101073 | 周宇驰 | 76 | 55 | 113 | 95 | 339 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104542 | 李连 | 71 | 52 | 104 | 112 | 339 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102779 | 彭霞 | 70 | 56 | 107 | 104 | 337 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102885 | 孔玉树 | 55 | 58 | 114 | 108 | 335 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103984 | 彭文星 | 67 | 50 | 104 | 113 | 334 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103309 | 曾强 | 51 | 53 | 115 | 115 | 334 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103641 | 雷厅厅 | 72 | 63 | 84 | 114 | 333 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102852 | 黄乐盈 | 53 | 44 | 120 | 115 | 332 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101096 | 史亚中 | 71 | 52 | 85 | 124 | 332 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103372 | 黄月柔 | 60 | 61 | 118 | 93 | 332 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102040 | 徐文斌 | 67 | 64 | 92 | 107 | 330 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103985 | 任海鑫 | 54 | 60 | 104 | 111 | 329 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102404 | 杨青青 | 65 | 69 | 77 | 116 | 327 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104577 | 邹淼 | 67 | 46 | 92 | 117 | 322 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102714 | 胡嘉欣 | 56 | 54 | 103 | 109 | 322 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102615 | 吴欣羽 | 61 | 52 | 92 | 115 | 320 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104350 | 伍玉莲 | 73 | 58 | 79 | 107 | 317 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101644 | 杨云翔 | 65 | 58 | 79 | 113 | 315 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101083 | 刘杭 | 70 | 54 | 84 | 107 | 315 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103373 | 王叶 | 67 | 54 | 93 | 99 | 313 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102781 | 肖阳 | 64 | 52 | 90 | 105 | 311 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101601 | 孙启航 | 69 | 57 | 85 | 98 | 309 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104583 | 索宏亮 | 53 | 38 | 112 | 106 | 309 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102342 | 庞泓江 | 66 | 64 | 92 | 85 | 307 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104182 | 高伟 | 69 | 63 | 72 | 103 | 307 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104587 | 古利莎 | 66 | 51 | 73 | 117 | 307 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101784 | 金长元 | 63 | 52 | 88 | 103 | 306 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102713 | 郭玉汀 | 61 | 56 | 93 | 96 | 306 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104041 | 方娇 | 59 | 64 | 85 | 97 | 305 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101094 | 黄鑫岚 | 66 | 56 | 84 | 97 | 303 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102013 | 李亭亭 | 64 | 43 | 80 | 115 | 302 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103369 | 杨茜雯 | 63 | 56 | 76 | 105 | 300 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103948 | 曾涵宇 | 66 | 72 | 65 | 95 | 298 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102427 | 周琪 | 60 | 57 | 75 | 105 | 297 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103119 | 周志祥 | 69 | 39 | 79 | 109 | 296 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104093 | 何文博 | 61 | 44 | 74 | 115 | 294 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103955 | 颜佩瑶 | 56 | 55 | 68 | 112 | 291 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102133 | 叶浩文 | 63 | 38 | 83 | 107 | 291 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102851 | 袁宗果 | 57 | 43 | 81 | 109 | 290 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101100 | 邓色那么 | 59 | 40 | 99 | 92 | 290 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103422 | 张耀文 | 61 | 56 | 73 | 99 | 289 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103015 | 郭庭菽 | 61 | 60 | 71 | 95 | 287 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103167 | 陈可忆 | 64 | 45 | 73 | 104 | 286 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104094 | 唐凡云 | 59 | 65 | 60 | 99 | 283 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103987 | 邵茗瑞 | 58 | 53 | 69 | 101 | 281 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095104709 | 杨景昊 | 56 | 39 | 85 | 100 | 280 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103365 | 谢庆俊 | 68 | 45 | 71 | 96 | 280 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101600 | 陈靓 | 61 | 68 | 62 | 88 | 279 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102087 | 孙颖 | 67 | 53 | 81 | 76 | 277 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095100132 | 孙紫徐 | 54 | 57 | 72 | 93 | 276 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095103659 | 刘慧莹 | 59 | 45 | 79 | 92 | 275 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102297 | 张晴晴 | 59 | 45 | 84 | 87 | 275 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095101079 | 郑伊彤 | 61 | 61 | 125 | 129 | 376 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095101583 | 尹瑞芯 | 70 | 57 | 126 | 122 | 375 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100109 | 杨坚 | 66 | 55 | 118 | 112 | 351 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100122 | 韩江彦 | 52 | 53 | 120 | 117 | 342 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103981 | 杨佳 | 63 | 65 | 87 | 121 | 336 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100096 | 江春红 | 55 | 51 | 117 | 104 | 327 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103953 | 黄丽霞 | 66 | 50 | 100 | 108 | 324 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095101062 | 胡祥 | 54 | 45 | 125 | 100 | 324 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095102774 | 滕向文 | 49 | 44 | 116 | 113 | 322 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103982 | 王晓燕 | 69 | 56 | 98 | 95 | 318 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100095 | 彭俊华 | 59 | 75 | 77 | 105 | 316 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103044 | 许怡龙 | 64 | 39 | 108 | 100 | 311 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103342 | 梁梦秋 | 64 | 46 | 105 | 92 | 307 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095104212 | 刘唐 | 46 | 58 | 93 | 104 | 301 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095101080 | 张禹涵 | 62 | 60 | 73 | 105 | 300 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095101860 | 林淑真 | 75 | 46 | 75 | 99 | 295 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095102769 | 刘星 | 55 | 43 | 75 | 121 | 294 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095104430 | 杨红梅 | 60 | 53 | 82 | 98 | 293 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095104074 | 刘亚 | 49 | 49 | 82 | 113 | 293 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095102780 | 朱月 | 53 | 39 | 84 | 115 | 291 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103368 | 周丽 | 54 | 44 | 82 | 111 | 291 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103420 | 刘欢 | 51 | 50 | 82 | 100 | 283 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100121 | 李政 | 65 | 49 | 73 | 96 | 283 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095100105 | 何朝仪 | 64 | 39 | 71 | 107 | 281 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103202 | 吕泓程 | 59 | 47 | 76 | 97 | 279 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095103117 | 林国中 | 62 | 59 | 66 | 91 | 278 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 非全日制 | 106214095104409 | 阿衣古几莫 | 68 | 33 | 70 | 107 | 278 | 
 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102263 | 王凯璇 | 63 | 54 | 133 | 108 | 358 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102316 | 王俊勇 | 65 | 33 | 106 | 111 | 315 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095100131 | 王菁宸 | 55 | 48 | 88 | 120 | 311 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095101071 | 李祺 | 69 | 44 | 73 | 108 | 294 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 095137农业管理 | 全日制 | 106214095102711 | 敖鑫 | 55 | 43 | 42 | 82 | 222 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302151 | 李燚龙 | 177 | 82 | 0 | 0 | 259 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303242 | 傅聆峰 | 183 | 75 | 0 | 0 | 258 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303728 | 李林珂 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302394 | 江如意 | 173 | 75 | 0 | 0 | 248 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303783 | 侯金利 | 170 | 75 | 0 | 0 | 245 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303747 | 赵方涛 | 158 | 83 | 0 | 0 | 241 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303235 | 陈奕灼 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301487 | 陈姝伊 | 168 | 69 | 0 | 0 | 237 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301580 | 孙迪 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302411 | 郭晓娜 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303683 | 唐雪荧 | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301967 | 于英洵 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302118 | 石圣民 | 170 | 61 | 0 | 0 | 231 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303338 | 冉倩 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301709 | 熊一卓 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301215 | 李薇 | 144 | 85 | 0 | 0 | 229 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303724 | 廖耘厅 | 159 | 70 | 0 | 0 | 229 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303872 | 刘兮玥 | 150 | 79 | 0 | 0 | 229 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303777 | 林岸嘉 | 165 | 63 | 0 | 0 | 228 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303931 | 王秋悦 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303695 | 向彩云 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125304038 | 曹馨月 | 153 | 72 | 0 | 0 | 225 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303836 | 彭嘉怡 | 152 | 71 | 0 | 0 | 223 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303757 | 罗燕 | 158 | 65 | 0 | 0 | 223 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302289 | 孟雨欣 | 151 | 72 | 0 | 0 | 223 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125304169 | 谢雨株 | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303827 | 傅姝堃 | 141 | 80 | 0 | 0 | 221 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301734 | 李玟 | 152 | 69 | 0 | 0 | 221 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301938 | 李芮茹 | 159 | 61 | 0 | 0 | 220 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303768 | 白昱柯 | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303038 | 黎杰昕 | 158 | 62 | 0 | 0 | 220 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303790 | 张睿杰 | 158 | 61 | 0 | 0 | 219 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125304241 | 向天玉 | 150 | 69 | 0 | 0 | 219 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303702 | 龙杨 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303802 | 刘云 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302299 | 卢明辉 | 159 | 58 | 0 | 0 | 217 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303821 | 唐艺萌 | 164 | 52 | 0 | 0 | 216 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302255 | 王秋慧 | 161 | 55 | 0 | 0 | 216 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303694 | 罗阿诗 | 152 | 63 | 0 | 0 | 215 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303833 | 唐菁 | 140 | 75 | 0 | 0 | 215 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301427 | 张天婧 | 158 | 57 | 0 | 0 | 215 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125301596 | 李文慧 | 140 | 74 | 0 | 0 | 214 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302941 | 温倩颖 | 134 | 80 | 0 | 0 | 214 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303729 | 明宣 | 152 | 61 | 0 | 0 | 213 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125304008 | 殷思语 | 152 | 61 | 0 | 0 | 213 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302972 | 马妍彬 | 145 | 68 | 0 | 0 | 213 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303703 | 王成祥 | 146 | 66 | 0 | 0 | 212 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303871 | 王茜 | 149 | 63 | 0 | 0 | 212 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303721 | 敬艳林 | 145 | 66 | 0 | 0 | 211 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302312 | 郭倍宁 | 150 | 61 | 0 | 0 | 211 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303108 | 黄志伟 | 145 | 65 | 0 | 0 | 210 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125302039 | 王从钰 | 140 | 70 | 0 | 0 | 210 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 非全日制 | 106214125304071 | 辜嘉欣 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 非全日制 | 106214125303714 | 黄钰欣 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 非全日制 | 106214125303691 | 李昕淼 | 151 | 60 | 0 | 0 | 211 | 
 | 
   
    | 125300会计 | 全日制 | 106214125303812 | 黄翠 | 158 | 48 | 0 | 0 | 206 | 大学生退役士兵计划 | 
   
    | 125400旅游管理 | 全日制 | 106214125403842 | 邬慧 | 150 | 56 | 0 | 0 | 206 | 
 | 
   
    | 125400旅游管理 | 全日制 | 106214125402698 | 彭幸杰 | 144 | 59 | 0 | 0 | 203 | 
 | 
   
    | 125400旅游管理 | 全日制 | 106214125403843 | 滕佳梅 | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 | 
 | 
  
 
 
管理学院(章)
2024年3月27日