现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
管理学院
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2026年管理学院研究生招生复试成绩公布(第1批)
2026-04-02 08:33     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
工商管理 全日制 一志愿 韩国栋 106216125102340 213 65.00 251.80 316.80 74.28 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 符毅 106216125102745 197 78.00 250.00 328.00 72.20 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 易王鑫 106216125102329 195 66.00 258.80 324.80 71.48 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 王智伟 106216125102355 176 69.00 274.80 343.80 69.58 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 余杏潇 106216125102303 176 79.00 260.00 339.00 69.10 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 申頔 106216125102301 163 64.00 269.60 333.60 65.96 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 师美林 106216125102334 164 65.00 256.60 321.60 64.96 60.00 87.00
工商管理 全日制 一志愿 王宁 106216125101631 157 61.00 249.00 310.00 62.40 0.00 0.00
工商管理 全日制 一志愿 牛雪蓉 106216125102299 190 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 熊秋萍 106216125302446 246 88.00 251.60 339.60 83.16 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李梦婷 106216125302394 248 68.00 262.40 330.40 82.64 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 王吉懿 106216125302447 248 70.00 250.80 320.80 81.68 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 赵璐璐 106216125302415 246 68.00 249.60 317.60 80.96 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 孟丹 106216125301907 245 67.00 248.80 315.80 80.58 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 阴亚婷 106216125301126 238 80.00 243.80 323.80 79.98 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 韦琳 106216125301053 243 83.00 229.20 312.20 79.82 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 郭倍宁 106216125301291 238 84.00 232.80 316.80 79.28 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 周奕菲 106216125301923 231 65.00 254.00 319.00 78.10 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 古雨曈 106216125302407 226 70.00 256.60 326.60 77.86 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 周雨函 106216125302422 234 67.00 243.00 310.00 77.80 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李俊翰 106216125302450 225 71.00 254.20 325.20 77.52 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 曾荟颖 106216125302578 231 68.00 243.40 311.40 77.34 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 袁悦月 106216125302687 228 72.00 244.80 316.80 77.28 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 夏梦雨 106216125302405 224 80.00 241.80 321.80 76.98 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 范小月 106216125302577 212 87.00 256.60 343.60 76.76 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 万也 106216125301152 225 67.00 241.60 308.60 75.86 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 祝艺嘉 106216125302441 213 80.00 251.80 331.80 75.78 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李梦瑶 106216125302396 208 82.00 253.40 335.40 75.14 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 刘直 106216125302432 232 60.00 224.80 284.80 74.88 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 童航 106216125302395 212 69.00 252.00 321.00 74.50 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 杨元元 106216125302239 225 68.00 222.00 290.00 74.00 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 黄诗倩 106216125302454 215 63.00 243.40 306.40 73.64 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 何雨蔓 106216125302440 233 53.00 215.80 268.80 73.48 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陆思嘉 106216125302437 212 65.00 240.60 305.60 72.96 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陈卓将 106216125302418 210 68.00 240.80 308.80 72.88 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 徐莹莹 106216125302402 207 79.00 234.00 313.00 72.70 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李梓涵 106216125302436 218 58.00 229.80 287.80 72.38 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 彭景菡 106216125302452 213 53.00 242.20 295.20 72.12 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 余春柳 106216125302403 201 68.00 250.20 318.20 72.02 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 杨磊 106216125301924 215 63.00 226.20 289.20 71.92 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李洋博 106216125302427 203 75.00 229.40 304.40 71.04 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陈诺 106216125302429 210 68.00 221.60 289.60 70.96 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 湛姗姗 106216125302417 217 39.00 232.00 271.00 70.50 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李佳 106216125302425 208 73.00 212.60 285.60 70.16 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 欧阳如玉 106216125302632 202 65.00 232.40 297.40 70.14 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 谢雨彤 106216125302919 205 53.00 237.40 290.40 70.04 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陈俊卓 106216125302399 211 69.00 201.00 270.00 69.20 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 许慧敏 106216125302738 203 45.00 211.60 256.60 66.26 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 任诗岚 106216125302826 201 54.00 204.80 258.80 66.08 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 冯敏 106216125302424 208 47.00 194.40 241.40 65.74 66.00 69.00
会计 全日制 一志愿 万先琦 106216125303049 200 38.00 191.60 229.60 62.96 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 孙建梅 106216125302044 232 0.00 0.00 0.00 46.40 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 谢英 106216125302423 220 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 赵毅卓 106216125300813 206 0.00 0.00 0.00 41.20 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 邢雪慧 106216125301387 202 0.00 0.00 0.00 40.40 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 黄馨玉 106216125302413 202 0.00 0.00 0.00 40.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 余嘉敏 106216125102344 221 80.00 264.00 344.00 78.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 陈凤 106216125102384 200 70.00 264.00 334.00 73.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 付琳 106216125102238 196 76.00 264.00 340.00 73.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 管小兰 106216125102369 185 73.00 284.80 357.80 72.78 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 李瑞雪 106216125102343 193 69.00 271.40 340.40 72.64 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 严朝阳 106216125102237 196 75.00 259.40 334.40 72.64 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 姚舒馨 106216125102686 193 68.00 262.40 330.40 71.64 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 唐倩 106216125102362 191 76.00 256.80 332.80 71.48 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王力 106216125102379 192 62.00 263.40 325.40 70.94 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 胡维 106216125102349 193 60.00 260.80 320.80 70.68 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王庆 106216125102381 194 68.00 247.80 315.80 70.38 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 宋凯翔 106216125102307 183 64.00 267.40 331.40 69.74 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 蒋珂玮 106216125102364 185 64.00 257.80 321.80 69.18 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 周春 106216125102335 180 71.00 259.00 330.00 69.00 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 陈静 106216125102370 176 70.00 267.80 337.80 68.98 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 徐瑞 106216125102572 177 72.00 261.60 333.60 68.76 60.00 77.00
工商管理 非全日制 一志愿 张新鹏 106216125102306 168 80.00 270.60 350.60 68.66 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 康梨萍 106216125102286 166 89.00 261.80 350.80 68.28 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 许夏 106216125102382 167 85.00 257.40 342.40 67.64 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 廖佳丽 106216125102517 171 63.00 271.00 334.00 67.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 邹晓霞 106216125102320 184 73.00 234.80 307.80 67.58 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 李雪峰 106216125102328 172 64.00 267.00 331.00 67.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 向月 106216125101783 178 69.00 248.40 317.40 67.34 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 周莉 106216125102313 167 86.00 251.60 337.60 67.16 66.00 86.00
工商管理 非全日制 一志愿 富钰升 106216125102380 170 72.00 259.60 331.60 67.16 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王杰 106216125102281 171 76.00 253.20 329.20 67.12 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 詹放 106216125102365 168 66.00 268.00 334.00 67.00 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 杨丰灿 106216125102038 169 72.00 256.20 328.20 66.62 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 龚文 106216125102314 166 70.00 261.60 331.60 66.36 61.00 85.00
工商管理 非全日制 一志愿 张正中 106216125102574 158 77.00 269.20 346.20 66.22 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 高培煜 106216125102366 159 71.00 267.40 338.40 65.64 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王静锋 106216125102042 175 63.00 243.20 306.20 65.62 60.00 64.00
工商管理 非全日制 一志愿 张能 106216125102761 168 60.00 259.20 319.20 65.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 陈袁兴 106216125102386 161 67.00 262.00 329.00 65.10 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 伍磊 106216125102346 156 69.00 266.20 335.20 64.72 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王瑞 106216125102762 151 66.00 278.00 344.00 64.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗元斌 106216125102375 155 72.00 263.20 335.20 64.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张作栋 106216125102357 156 71.00 261.40 332.40 64.44 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 杨璐萍 106216125102305 155 69.00 264.00 333.00 64.30 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 袁李娟 106216125102351 159 61.00 260.80 321.80 63.98 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 符华平 106216125102330 164 62.00 248.80 310.80 63.88 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 钟思懿 106216125102573 155 78.00 248.20 326.20 63.62 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 赵宇轩 106216125102387 150 75.00 260.60 335.60 63.56 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 杨亚男 106216125102747 148 68.00 261.60 329.60 62.56 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 周乐碧 106216125102363 155 60.00 255.00 315.00 62.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 李鹏 106216125101819 152 67.00 253.00 320.00 62.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 任钰 106216125102321 150 61.00 260.20 321.20 62.12 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 黄岳鑫 106216125102760 150 61.00 235.60 296.60 59.66 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 颜军 106216125102390 147 63.00 219.00 282.00 57.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 李惠 106216125102391 146 69.00 204.00 273.00 56.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张冰冰 106216125102643 162 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 薛亮 106216125102374 162 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗西苓 106216125102297 151 0.00 0.00 0.00 30.20 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 温凯 106216125301784 198 51.00 248.40 299.40 69.54 0.00 0.00 退役大学生计划
会计 全日制 一志愿 李雨恩 106216125302521 225 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 退役大学生计划
工商管理 非全日制 一志愿 张源 106216125102700 129 61.00 261.00 322.00 58.00 0.00 0.00 退役大学生计划
社会工作 全日制 一志愿 林然 106216035200794 415 82.00 283.60 365.60 86.36 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 师贝贝 106216035202961 395 81.00 278.40 359.40 83.34 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 徐佳雯 106216035202873 404 80.00 260.20 340.20 82.50 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 张碧玉 106216035201859 398 80.00 265.40 345.40 82.30 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 吴欣谕 106216035201862 393 80.00 254.40 334.40 80.60 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 杨欣怡 106216035200768 385 80.00 260.00 340.00 80.20 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 向凌霄 106216035202279 380 80.00 259.20 339.20 79.52 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 符智琦 106216035202013 392 81.00 240.00 321.00 79.14 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 韩梦鸽 106216035201685 367 81.00 267.40 348.40 78.88 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 印盼 106216035201759 374 81.00 251.00 332.00 78.08 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 薛丽莎 106216035200186 370 80.00 252.60 332.60 77.66 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 岑泽兰 106216035201079 363 84.00 245.00 329.00 76.46 84.00 89.00
社会工作 全日制 一志愿 王宗艺 106216035202091 353 81.00 258.20 339.20 76.28 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 李雯萱 106216035201934 365 80.00 237.60 317.60 75.56 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 孙凤翎 106216035202616 346 80.00 256.00 336.00 75.12 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 吉克惹古 106216035201936 349 80.00 251.60 331.60 75.04 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 王悦 106216035202690 355 80.00 241.60 321.60 74.76 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 杨颜嘉 106216035202068 362 79.00 228.60 307.60 74.20 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 田璐 106216035201194 366 72.00 217.80 289.80 72.90 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 于智睿 106216035201739 353 72.00 215.80 287.80 71.14 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 赵倩 106216035201632 331 68.00 232.40 300.40 69.76 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 杨芳 106216035201740 363 75.00 167.60 242.60 67.82 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 徐静萱 106216035202652 359 72.00 155.40 227.40 65.82 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 王宇欣 106216035200938 330 72.00 150.60 222.60 61.86 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 苗川川 106216035200177 335 72.00 120.40 192.40 59.44 0.00 0.00
社会工作 全日制 一志愿 李鑫怡 106216035200649 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 高瑞雪 106216035202169 396 81.00 258.40 339.40 81.46 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 张华丽 106216035202266 410 69.00 247.80 316.80 80.88 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 李如意 106216035201787 399 76.00 251.80 327.80 80.66 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 张也 106216035201786 402 83.00 233.80 316.80 79.92 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 杜驰宇 106216035202247 366 73.00 245.60 318.60 75.78 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 潘文竹 106216035202589 369 77.00 236.40 313.40 75.62 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 向靳敏 106216035202705 353 77.00 250.40 327.40 75.10 75.00 74.00
社会工作 非全日制 一志愿 董珠余 106216035200173 363 74.00 233.00 307.00 74.26 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 胡琴 106216035202135 357 75.00 231.20 306.20 73.46 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 贾晓丽 106216035200183 352 74.00 232.80 306.80 72.92 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 杜开兰 106216035201808 333 67.00 203.60 270.60 67.02 78.00 72.00
社会工作 非全日制 一志愿 王佳 106216035202248 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
社会工作 非全日制 一志愿 顾娇 106216035201991 327 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00 复试总分计算包含“3-三支一扶”初试加10分
社会工作 全日制 一志愿 纪佳坪 106216035201992 380 77.00 243.80 320.80 77.68 0.00 0.00 退役大学生计划
社会工作 全日制 一志愿 李曾豪 106216035201595 319 62.00 212.20 274.20 65.70 72.00 70.00 退役大学生计划


关闭窗口
     

成都信息工程大学管理学院

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103